Подробная информация о продукте:
|
Категория: | Спиральное лезвие вырезывания конического зубчатого колеса | Описание: | Зуборезная фреза карбида с покрытием олова для спирального вырезывания конического зубчатого колеса |
---|---|---|---|
Материал: | цементированный карбид, tugnsted карбид | Размер: | 12.7*10.16*106 или можно подгонять |
покрытие: | AAA, AA, DIN3968 | prcoessing метод: | обдирка, полу-отделка, отделка |
Применение: | для спирального автомата для резки конического зубчатого колеса | ||
Выделить: | Резец покрытый отделкой филируя,Карбид покрыл филируя резец,Заканчивая зуборезная фреза карбида |
Зуборезная фреза карбида с покрытием олова для спирального вырезывания конического зубчатого колеса
Спиральное лезвие вырезывания конического зубчатого колеса
Размер: 12.7*10.16*106 или можно подгонять
физические и механические свойства | Порекомендованная польза | ISO | ||
Плотность g/cm2 | Flexural прочность N/cm2 | Твердость HRA | ||
14.6-15.2 | 1320 | 92 | Соответствующий для высокоскоростной точный подвергать механической обработке литого железа, цветной стали и сплав-закаленной стальной стали. | K01 |
14.6-15.0 | 1370 | 91,5 | Соответствующее для трудного литого железа, цветного металла и своего сплава, и также соответствующее для полу-отделки и отделки высокой стали марганца, закаленной стали и легированной стали. | K05 |
14.6-15.0 | 1420 | 91 | Доказано что сплав обрабатывая холодное литое железо карбида и теплостойкую легированную сталь, также соответствующий для обычной отделки литого железа. | K10 |
14.2-14.6 | 2100 | 91 | Соответствующий для подвергать объединенный сплав механической обработке сверля, филируя, шарнир и другой инструмент. С высокой износостойкостью и твердостью. | K15 K20 |
14.5-14.9 | 1380 | 89 | Соответствующий для материалов неметалла литого железа, цветного металла и сплава. | K20 |
14.6-15.0 | 1500 | 90 | Соответствующий для литого железа, непрерывного вырезывания цветного металла и своих материалов неметалла сплава во время непрерывного вырезывания, полу-точного автомобиля, точного автомобиля, автомобиля небольшого раздела точного, грубого потока автомобиля, полу-точного филировать непрерывного раздела, и грубого расширения отверстий. | K20 |
14.5-14.8 | 2000 | 90 | Соответствующий для высокоскоростного вырезывания литого железа, белого литого железа рта, дуктильных материалов литого железа и сплава как хромий и нержавеющая сталь никеля. | K30 |
14.5-14.9 | 1600 | 89,5 | Соответствующий для литого железа, цветных металлов и их материалов сплава и неметаллических, неровного раздела и прерывных отверстий вырезывания, сверлить и расширения генерала и глубоких ям. | K30 |
14.3-14.7 | 2200 | 89,5 | Соответствующий для изготовлять точный microdrilling диаметра, вертикальный филируя инструмент, роторный файл, etc. | K35 |
14.4-14.6 | 2200 | 91,5 | Это ультра-точный сплав частицы, соответствующий для низкоскоростного грубого автомобиля, филируя теплостойкого сплава и сплава титана, как нож для разрезания, конус шелка и увидело нож лезвия филируя. | K30 |
14,9 | 1900 | 91,5 | С хорошим сопротивлением и сопротивлением изгибу носки, главным образом используемым для продукции штанги штранг-прессования, соответствующим для общих буровых наконечников, инструментов и других износоустойчивых частей. | K15-K25 |
14,5 | 2200 | 91,5 | С очень хорошим сопротивлением и сопротивлением изгибу носки, главным образом используемыми для произведения штанги штранг-прессования, для того чтобы сделать небольшим диаметром микро- сверло, часами обрабатывая инструменты, объединенным ножом шарнира и другими частями лезвия и износоустойчивых. | K25-K35 |
13.9-14.2 | 2100 | 87 | Верхняя вковка, прокалывание и пробивая инструменты соответствующие для протягивать стальных штаног и стальных труб на высоком тарифе обжатия и работы под высоким напряжением на сжатие. | |
13.4-13.7 | 2500 | 85 | Соответствующее для делать штемпелюя прессформу, как штемпелевать части дозора, лист весны музыкального инструмента, прессформу для раковины штемпелюя батареи и кожу зубной пасты; штемпелевать прессформу для небольших стального шарика, винтов, крышки, etc.; отжимая плита для горячекатаного сверла извива. | |
13.4-13.7 | 2200 | 82 | Соответствующий для делать холодную рубрику, холодный топить и холодное давления умрите для стандартных частей, подшипников и инструментов; штемпелевать боеголовки умирает для раковины раковины. | |
11.0-11.7 | 1150 | 91 | Соответствующее для стали углерода и обработка легированной стали, грубые корабли, полу-уточненные корабли и уточненные корабли во время непрерывного вырезывания, небольш-раздела уточнили корабли во время непрерывного вырезывания, полу-уточненный филировать непрерывной поверхности, и грубое расширение отверстий. | P10 |
11.2-12.0 | 1270 | 90,5 | Соответствующее для обработки стали и легированной стали углерода, неровного раздела и непрерывного вырезывания, полу-точного корабля и точного корабля во время непрерывного вырезывания, филировать непрерывного раздела грубого, расширения и сверлить и грубого расширения бросая отверстий. | P20 |
Контактное лицо: Mr. He
Телефон: +8613907334426