Подробная информация о продукте:
|
образец или выборочный товар: | спотовые товары | Обработка: | Полу-отделка |
---|---|---|---|
Высокий свет: | Серебряные режущие инструменты карбида,Режущие инструменты карбида токарного станка,Semi заканчивая инструменты токарного станка цементированного карбида |
Режущие инструменты карбида---1106606
Таблица сравнения представления ранга цементированного карбида
физические и механические свойства | Порекомендованная польза | ISO | ||
Плотность g/cm2 | Flexural прочность N/cm2 | Твердость HRA | ||
14.6-15.2 | 1320 | 92 | Соответствующий для высокоскоростной точный подвергать механической обработке литого железа, цветной стали и сплав-закаленной стальной стали. | K01 |
14.6-15.0 | 1370 | 91,5 | Соответствующее для трудного литого железа, цветного металла и своего сплава, и также соответствующее для полу-отделки и отделки высокой стали марганца, закаленной стали и легированной стали. | K05 |
14.6-15.0 | 1420 | 91 | Доказано что сплав обрабатывая холодное литое железо карбида и теплостойкую легированную сталь, также соответствующий для обычной отделки литого железа. | K10 |
14.2-14.6 | 2100 | 91 | Соответствующий для подвергать объединенный сплав механической обработке сверля, филируя, шарнир и другой инструмент. С высокой износостойкостью и твердостью. | K15 K20 |
14.5-14.9 | 1380 | 89 | Соответствующий для материалов неметалла литого железа, цветного металла и сплава. | K20 |
14.6-15.0 | 1500 | 90 | Соответствующий для литого железа, непрерывного вырезывания цветного металла и своих материалов неметалла сплава во время непрерывного вырезывания, полу-точного автомобиля, точного автомобиля, автомобиля небольшого раздела точного, грубого потока автомобиля, полу-точного филировать непрерывного раздела, и грубого расширения отверстий. | K20 |
14.5-14.8 | 2000 | 90 | Соответствующий для высокоскоростного вырезывания литого железа, белого литого железа рта, дуктильных материалов литого железа и сплава как хромий и нержавеющая сталь никеля. | K30 |
14.5-14.9 | 1600 | 89,5 | Соответствующий для литого железа, цветных металлов и их материалов сплава и неметаллических, неровного раздела и прерывных отверстий вырезывания, сверлить и расширения генерала и глубоких ям. | K30 |
14.3-14.7 | 2200 | 89,5 | Соответствующий для изготовлять точный microdrilling диаметра, вертикальный филируя инструмент, роторный файл, etc. | K35 |
14.4-14.6 | 2200 | 91,5 | Это ультра-точный сплав частицы, соответствующий для низкоскоростного грубого автомобиля, филируя теплостойкого сплава и сплава титана, как нож для разрезания, конус шелка и увидело нож лезвия филируя. | K30 |
14,9 | 1900 | 91,5 | С хорошим сопротивлением и сопротивлением изгибу носки, главным образом используемым для продукции штанги штранг-прессования, соответствующим для общих буровых наконечников, инструментов и других износоустойчивых частей. | K15-K25 |
14,5 | 2200 | 91,5 | С очень хорошим сопротивлением и сопротивлением изгибу носки, главным образом используемыми для произведения штанги штранг-прессования, для того чтобы сделать небольшим диаметром микро- сверло, часами обрабатывая инструменты, объединенным ножом шарнира и другими частями лезвия и износоустойчивых. | K25-K35 |
13.9-14.2 | 2100 | 87 | Верхняя вковка, прокалывание и пробивая инструменты соответствующие для протягивать стальных штаног и стальных труб на высоком тарифе обжатия и работы под высоким напряжением на сжатие. | |
13.4-13.7 | 2500 | 85 | Соответствующее для делать штемпелюя прессформу, как штемпелевать части дозора, лист весны музыкального инструмента, прессформу для раковины штемпелюя батареи и кожу зубной пасты; штемпелевать прессформу для небольших стального шарика, винтов, крышки, etc.; отжимая плита для горячекатаного сверла извива. | |
13.4-13.7 | 2200 | 82 | Соответствующий для делать холодную рубрику, холодный топить и холодное давления умрите для стандартных частей, подшипников и инструментов; штемпелевать боеголовки умирает для раковины раковины. | |
11.0-11.7 | 1150 | 91 | Соответствующее для стали углерода и обработка легированной стали, грубые корабли, полу-уточненные корабли и уточненные корабли во время непрерывного вырезывания, небольш-раздела уточнили корабли во время непрерывного вырезывания, полу-уточненный филировать непрерывной поверхности, и грубое расширение отверстий. | P10 |
11.2-12.0 | 1270 | 90,5 | Соответствующее для обработки стали и легированной стали углерода, неровного раздела и непрерывного вырезывания, полу-точного корабля и точного корабля во время непрерывного вырезывания, филировать непрерывного раздела грубого, расширения и сверлить и грубого расширения бросая отверстий. | P20 |
12.5-13.2 | 1430 | 89,5 | Соответствующий для грубого корабля, грубого, полу-точного сверлить во время неровного раздела и непрерывного вырезывания стали углерода и легированной стали (включая стальные вковки, штемпелюя и бросая, и прерывная поверхность). | P30 |
12.8-13.2 | 2000 | 91 | Соответствующий для грубой завальцовки, филировать и резать стали углерода, литой стали, высокой стали марганца, высокопрочной стали и легированной стали. | P20, P40 |
12,45 | 1800 | 91 | Это супер сплав мелких частиц, соответствующий для эффективный филировать различных стальных продуктов, особенно легированная сталь. | P25 P30 |
12.6-13.5 | 1180 | 91,5 | Соответствующий для высокотемпературной стали, стали высоко-марганца, нержавеющей стали и других тугоплавкой стали стали и обычных и обработки литого железа. | M10 |
12.4-13.5 | 1350 | 90,5 | Соответствующий для отделки и полу-отделки высокотемпературной стали, стали высоко-марганца, нержавеющей стали и предварительной легированной стали. Обработка обычной стали и литого железа. | M20 |
Контактное лицо: admin
Телефон: +8613907334426