|
Подробная информация о продукте:
|
Тип: | hob карбида для спирального вырезывания конического зубчатого колеса | имя: | Hob карбида высокой точности для спирального вырезывания конического зубчатого колеса |
---|---|---|---|
Размер: | Φ32×L30×Ф13 m1 α21° или быть подгонянным | покрытие: | hob карбида с покрытием или без покрытия |
Материал: | карбид вольфрама/высокоскоростное стальное/порошковые металлургии стальные | Стандарт: | Немецкий стандарт |
Точность: | AAA, AA, DIN3968 | ПРИМЕНЕНИЕ: | hob карбида для спиральный резать конического зубчатого колеса или цилиндрическое нарезания зубчатых |
Высокий свет: | Hob карбида точности DIN 3968,Спиральный Hob карбида конического зубчатого колеса,Спиральный Hob вырезывания конического зубчатого колеса |
Hob карбида высокой точности для спирального вырезывания конического зубчатого колеса
Hob шестерни высокой точности для нарезания зубчатых колес
Модуль: m0.25-m30
Подвергая механической обработке картины: Отделка, обдирка, Пре-брить, Пре-меля
Точность: AAA, AA, DIN3968
Материал: HSS M2, M35, S390, карбид или высокоскоростная сталь
Покрытие: Олово, AP, НА
Применение: hob для спирального вырезывания конического зубчатого колеса, hob карбида карбида для вырезывания конического зубчатого колеса;
Особенности: Значительно улучшите урожайность шестерни подвергая механической обработке, включая небольшое к большому модулю, грубые для того чтобы закончить подвергнуть механической обработке, и мягкий вырезывание поверхности зуба или выскабливая подвергнуть механической обработке.
спецификация | ||||||
m | ∅D | ∅d | L | ∅D1 | L | |
8type | 0.1~0.15 | 25 | 8 | 8 | 17,5 | 0,5 |
0.2~0.3 | 25 | 8 | 10 | 17,5 | 0,5 | |
0.35~0.8 | 25 | 8 | 12 | 17,5 | 0,5 | |
10type | 0.2~0.25 | 32 | 10 | 12 | 22,5 | 1 |
0.3~0.45 | 32 | 10 | 15 | 22,5 | 1 | |
0.5~1.0 | 32 | 10 | 20 | 22,5 | 1 |
Контактное лицо: admin
Телефон: +8613907334426