Подробная информация о продукте:
|
Описание: | инструмент станка для нарезания конических зубчатых колес карбида высокой точности с покрытием 114*1 | категория: | Спиральный станок для нарезания конических зубчатых колес |
---|---|---|---|
Материал: | Карбид вольфрама, цементированный карбид | покрытие: | Залуживайте, НА, AP, покрытие DURANA |
Точность: | AAA, AA, DIN3968 | specificaiton: | 114*19.69*15.24 или быть подгонянным |
ПРИМЕНЕНИЕ: | Автомат для резки конического зубчатого колеса Gleason, автомат для резки конического зубчатого коле | prcoessing метод: | обдирка, полу-отделка, отделка |
Высокий свет: | Инструмент станка для нарезания конических зубчатых колес карбида,Покрывая инструмент станка для нарезания конических зубчатых колес карбида,Станки для нарезания конических зубчатых колес AAA спиральные |
инструмент станка для нарезания конических зубчатых колес карбида высокой точности с покрытием 114*19.69*15.24
Спиральные инструменты станка для нарезания конических зубчатых колес
покрытие: Залуживайте, НА, AP, покрытие DURANA доступное
Размер: 114*19.69*15.24
материал: первоначальный порошок карбида вольфрама
Резец режа таблицу скорости для вставок карбида | ||||||
серийный номер | Диаметр резца | резать скорость | Скорость шпинделя | инструкция | ||
1 | 0,5"/Φ12.7 | 120-180 | 3000-4500 | Для 1,1" ножевая головка, 1,3" ножевая головка, режа скорость 200 m/min не может достигните, его можно высчитать согласно максимальной скорости 1890 rpm |
||
2 | 1,1"/Φ27.94 | 120-165 | 1360-1890 | |||
3 | 1,3"/Φ33.02 | 120-196 | 1150-1890 | |||
4 | 1,5"/Φ38.10 | 120-200 | 1000-1670 | |||
5 | 2,0"/Φ50.8 | 120-200 | 750-1250 | |||
6 | 2,5"/Φ63.5 | 120-200 | 600-1000 | |||
7 | 2,75"/Φ69.85 | 120-200 | 550-910 |
Контактное лицо: admin
Телефон: +8613907334426